PODER JUDICIÁRIO
 
RELATÓRIO DE PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO NAS TURMAS RECURSAIS



Grupo Relatoria: Primeira Turma
Nona Relatoria
  Nr. Processo Data de Conclusão para Julgamento
Nenhum processo pendente de julgamento
Oitava Relatoria
  Nr. Processo Data de Conclusão para Julgamento
Nenhum processo pendente de julgamento
Primeira Relatoria
  Nr. Processo Data de Conclusão para Julgamento
0508328-62.2021.4.05.8013  21/10/2022 07:21 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0535938-05.2021.4.05.8013  27/01/2023 08:20 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0542125-29.2021.4.05.8013  10/02/2023 12:31 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0532067-64.2021.4.05.8013  10/02/2023 12:32 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0505026-19.2021.4.05.8015  17/02/2023 05:15 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0502632-39.2021.4.05.8015  17/02/2023 05:18 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0514529-36.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:18 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0528674-34.2021.4.05.8013  03/03/2023 06:07 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0541947-80.2021.4.05.8013  03/03/2023 06:10 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
10º 0517222-90.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:26 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
11º 0509327-09.2021.4.05.8015  17/03/2023 13:42 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
12º 0506053-09.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:42 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
13º 0500808-17.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:51 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
14º 0505635-36.2020.4.05.8015  17/03/2023 13:56 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
15º 0501166-12.2022.4.05.8003  24/03/2023 08:06 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
16º 0502502-21.2022.4.05.8013  24/03/2023 08:06 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
17º 0502043-23.2020.4.05.8002  24/03/2023 08:08 
Art.12, § 6º, inciso II, do Novo CPC
18º 0500927-08.2022.4.05.8003  24/03/2023 08:15 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
19º 0543387-14.2021.4.05.8013  24/03/2023 08:18 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
20º 0521739-75.2021.4.05.8013  24/03/2023 14:32 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
21º 0540054-54.2021.4.05.8013  31/03/2023 14:51 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
22º 0511333-86.2021.4.05.8015  23/09/2022 07:58 
23º 0505590-71.2020.4.05.8002  07/10/2022 06:33 
24º 0506159-68.2022.4.05.8013  13/10/2022 14:03 
25º 0509611-86.2022.4.05.8013  21/10/2022 07:28 
26º 0514906-07.2022.4.05.8013  21/10/2022 07:41 
27º 0513461-51.2022.4.05.8013  21/10/2022 08:14 
28º 0540269-30.2021.4.05.8013  28/10/2022 13:55 
29º 0540956-07.2021.4.05.8013  11/11/2022 05:59 
30º 0514851-56.2022.4.05.8013  11/11/2022 05:59 
31º 0520003-85.2022.4.05.8013  11/11/2022 06:14 
32º 0503010-64.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:17 
33º 0508951-57.2020.4.05.8015  09/12/2022 06:44 
34º 0519238-17.2022.4.05.8013  09/01/2023 10:03 
35º 0544258-44.2021.4.05.8013  09/01/2023 10:06 
36º 0500470-43.2022.4.05.8013  09/01/2023 10:06 
37º 0501297-54.2022.4.05.8013  09/01/2023 10:12 
38º 0510481-34.2022.4.05.8013  09/01/2023 10:12 
39º 0512753-98.2022.4.05.8013  09/01/2023 10:12 
40º 0500788-59.2022.4.05.8002  13/01/2023 07:33 
41º 0503752-89.2022.4.05.8013  13/01/2023 07:44 
42º 0500055-30.2021.4.05.8002  13/01/2023 07:47 
43º 0512149-74.2021.4.05.8013  13/01/2023 07:47 
44º 0520079-12.2022.4.05.8013  20/01/2023 06:20 
45º 0512875-14.2022.4.05.8013  20/01/2023 06:23 
46º 0515558-24.2022.4.05.8013  27/01/2023 08:11 
47º 0501388-17.2021.4.05.8002  27/01/2023 08:14 
48º 0511582-37.2021.4.05.8015  27/01/2023 08:14 
49º 0504379-93.2022.4.05.8013  27/01/2023 08:14 
50º 0514935-57.2022.4.05.8013  27/01/2023 08:14 
51º 0517857-71.2022.4.05.8013  27/01/2023 08:14 
52º 0515113-06.2022.4.05.8013  27/01/2023 08:17 
53º 0503210-04.2022.4.05.8003  27/01/2023 08:22 
54º 0501155-44.2022.4.05.8015  27/01/2023 08:22 
55º 0540908-48.2021.4.05.8013  27/01/2023 08:28 
56º 0541803-09.2021.4.05.8013  27/01/2023 08:54 
57º 0543052-92.2021.4.05.8013  29/01/2023 21:51 
58º 0530944-31.2021.4.05.8013  03/02/2023 07:44 
59º 0505624-42.2022.4.05.8013  03/02/2023 07:44 
60º 0506746-90.2022.4.05.8013  03/02/2023 07:44 
61º 0508774-31.2022.4.05.8013  03/02/2023 07:44 
62º 0514196-84.2022.4.05.8013  03/02/2023 07:44 
63º 0514307-68.2022.4.05.8013  03/02/2023 07:49 
64º 0517034-97.2022.4.05.8013  03/02/2023 07:49 
65º 0519372-44.2022.4.05.8013  03/02/2023 07:49 
66º 0519416-63.2022.4.05.8013  03/02/2023 07:51 
67º 0506670-94.2021.4.05.8015  03/02/2023 07:54 
68º 0507986-45.2021.4.05.8015  03/02/2023 07:54 
69º 0509104-56.2021.4.05.8015  03/02/2023 07:54 
70º 0509422-39.2021.4.05.8015  03/02/2023 07:54 
71º 0502516-35.2022.4.05.8003  03/02/2023 07:54 
72º 0503501-65.2022.4.05.8015  03/02/2023 07:54 
73º 0504155-52.2022.4.05.8015  03/02/2023 07:54 
74º 0504461-21.2022.4.05.8015  03/02/2023 07:54 
75º 0505118-60.2022.4.05.8015  03/02/2023 07:54 
76º 0506088-60.2022.4.05.8015  03/02/2023 07:54 
77º 0506091-15.2022.4.05.8015  03/02/2023 07:54 
78º 0506170-91.2022.4.05.8015  03/02/2023 07:54 
79º 0508633-74.2020.4.05.8015  03/02/2023 16:02 
80º 0501433-45.2022.4.05.8015  10/02/2023 12:27 
81º 0502392-52.2022.4.05.8003  10/02/2023 12:27 
82º 0501602-32.2022.4.05.8015  10/02/2023 12:27 
83º 0507792-84.2021.4.05.8002  10/02/2023 12:27 
84º 0507149-29.2021.4.05.8002  10/02/2023 12:27 
85º 0503339-70.2022.4.05.8015  10/02/2023 12:27 
86º 0519561-22.2022.4.05.8013  10/02/2023 12:29 
87º 0507011-92.2022.4.05.8013  10/02/2023 12:29 
88º 0503986-36.2020.4.05.8015  10/02/2023 12:29 
89º 0513553-29.2022.4.05.8013  10/02/2023 12:29 
90º 0517853-34.2022.4.05.8013  10/02/2023 12:29 
91º 0506672-36.2022.4.05.8013  10/02/2023 12:31 
92º 0503246-78.2020.4.05.8015  10/02/2023 12:31 
93º 0503467-27.2021.4.05.8015  10/02/2023 12:31 
94º 0515989-58.2022.4.05.8013  10/02/2023 12:31 
95º 0512485-44.2022.4.05.8013  10/02/2023 12:31 
96º 0512847-46.2022.4.05.8013  10/02/2023 12:31 
97º 0503043-84.2022.4.05.8003  10/02/2023 12:31 
98º 0503475-43.2021.4.05.8002  10/02/2023 12:31 
99º 0510934-29.2022.4.05.8013  10/02/2023 12:31 
100º 0504181-50.2022.4.05.8015  10/02/2023 12:32 
101º 0540184-44.2021.4.05.8013  10/02/2023 12:32 
102º 0518265-62.2022.4.05.8013  10/02/2023 12:35 
103º 0511936-33.2019.4.05.8015  17/02/2023 05:15 
104º 0512521-23.2021.4.05.8013  17/02/2023 05:15 
105º 0532178-48.2021.4.05.8013  17/02/2023 05:15 
106º 0541786-70.2021.4.05.8013  17/02/2023 05:15 
107º 0509612-02.2021.4.05.8015  17/02/2023 05:15 
108º 0510630-58.2021.4.05.8015  17/02/2023 05:15 
109º 0511692-36.2021.4.05.8015  17/02/2023 05:15 
110º 0509855-15.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:15 
111º 0500800-34.2022.4.05.8015  17/02/2023 05:15 
112º 0502665-92.2022.4.05.8015  17/02/2023 05:15 
113º 0506191-67.2022.4.05.8015  17/02/2023 05:15 
114º 0511922-49.2019.4.05.8015  17/02/2023 05:18 
115º 0504849-94.2021.4.05.8002  17/02/2023 05:18 
116º 0533613-57.2021.4.05.8013  17/02/2023 05:18 
117º 0505787-50.2021.4.05.8015  17/02/2023 05:18 
118º 0511141-56.2021.4.05.8015  17/02/2023 05:18 
119º 0502909-57.2022.4.05.8003  17/02/2023 05:18 
120º 0507747-13.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:18 
121º 0510242-30.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:18 
122º 0511562-18.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:18 
123º 0515337-41.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:18 
124º 0515528-86.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:18 
125º 0516642-60.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:18 
126º 0516667-73.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:18 
127º 0516768-13.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:18 
128º 0519105-72.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:18 
129º 0500998-71.2022.4.05.8015  17/02/2023 05:18 
130º 0500974-77.2021.4.05.8015  17/02/2023 05:23 
131º 0510505-62.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:23 
132º 0513980-26.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:23 
133º 0501875-45.2021.4.05.8015  17/02/2023 05:26 
134º 0505404-72.2021.4.05.8015  17/02/2023 05:26 
135º 0507762-10.2021.4.05.8015  17/02/2023 05:26 
136º 0508105-06.2021.4.05.8015  17/02/2023 05:26 
137º 0501407-47.2022.4.05.8015  17/02/2023 05:26 
138º 0515197-07.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:27 
139º 0516510-03.2022.4.05.8013  17/02/2023 05:27 
140º 0506876-50.2021.4.05.8002  24/02/2023 08:01 
141º 0501257-08.2022.4.05.8002  24/02/2023 08:02 
142º 0502758-31.2021.4.05.8002  24/02/2023 08:15 
143º 0512975-66.2022.4.05.8013  24/02/2023 08:16 
144º 0506961-33.2021.4.05.8003  24/02/2023 08:19 
145º 0500880-34.2022.4.05.8003  03/03/2023 06:02 
146º 0506209-61.2021.4.05.8003  03/03/2023 06:09 
147º 0507220-89.2021.4.05.8015  03/03/2023 06:09 
148º 0511545-10.2021.4.05.8015  03/03/2023 06:09 
149º 0502600-97.2022.4.05.8015  03/03/2023 06:09 
150º 0514363-04.2022.4.05.8013  03/03/2023 06:10 
151º 0514994-45.2022.4.05.8013  03/03/2023 06:10 
152º 0517782-32.2022.4.05.8013  03/03/2023 06:10 
153º 0500745-83.2022.4.05.8015  03/03/2023 06:10 
154º 0505674-33.2020.4.05.8015  03/03/2023 06:11 
155º 0510135-14.2021.4.05.8015  03/03/2023 06:11 
156º 0510180-18.2021.4.05.8015  03/03/2023 06:12 
157º 0510596-83.2021.4.05.8015  03/03/2023 06:12 
158º 0501820-66.2022.4.05.8013  03/03/2023 06:12 
159º 0516248-53.2022.4.05.8013  03/03/2023 06:12 
160º 0502739-83.2021.4.05.8015  03/03/2023 06:13 
161º 0506189-34.2021.4.05.8015  03/03/2023 06:13 
162º 0512989-50.2022.4.05.8013  03/03/2023 06:13 
163º 0501122-54.2022.4.05.8015  03/03/2023 06:13 
164º 0500257-37.2022.4.05.8013  03/03/2023 06:19 
165º 0516088-28.2022.4.05.8013  03/03/2023 06:24 
166º 0519738-83.2022.4.05.8013  09/03/2023 14:27 
167º 0507379-71.2021.4.05.8002  10/03/2023 08:06 
168º 0503693-68.2021.4.05.8003  10/03/2023 08:06 
169º 0506947-49.2021.4.05.8003  10/03/2023 08:06 
170º 0512169-59.2021.4.05.8015  10/03/2023 08:06 
171º 0504759-19.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:06 
172º 0511377-08.2021.4.05.8015  10/03/2023 08:08 
173º 0500639-60.2022.4.05.8003  10/03/2023 08:08 
174º 0501652-94.2022.4.05.8003  10/03/2023 08:09 
175º 0514967-62.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:09 
176º 0517415-08.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:09 
177º 0517597-91.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:09 
178º 0518704-73.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:09 
179º 0519256-38.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:09 
180º 0519898-11.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:09 
181º 0528266-43.2021.4.05.8013  10/03/2023 08:11 
182º 0503167-67.2022.4.05.8003  10/03/2023 08:11 
183º 0505012-07.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:11 
184º 0510343-67.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:11 
185º 0514519-89.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:11 
186º 0517099-92.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:11 
187º 0517271-34.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:11 
188º 0505566-09.2021.4.05.8002  10/03/2023 08:19 
189º 0506514-45.2021.4.05.8003  10/03/2023 08:19 
190º 0502206-29.2022.4.05.8003  10/03/2023 08:19 
191º 0503222-18.2022.4.05.8003  10/03/2023 08:19 
192º 0503539-16.2022.4.05.8003  10/03/2023 08:19 
193º 0506323-03.2021.4.05.8002  10/03/2023 08:21 
194º 0504551-97.2020.4.05.8015  10/03/2023 08:49 
195º 0502405-51.2022.4.05.8003  10/03/2023 08:49 
196º 0516821-91.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:49 
197º 0505096-12.2020.4.05.8002  10/03/2023 08:51 
198º 0507149-24.2020.4.05.8015  10/03/2023 08:51 
199º 0507285-56.2022.4.05.8013  10/03/2023 14:14 
200º 0500170-75.2022.4.05.8015  10/03/2023 17:17 
201º 0505627-98.2020.4.05.8002  17/03/2023 13:10 
202º 0507756-42.2021.4.05.8002  17/03/2023 13:13 
203º 0503394-57.2022.4.05.8003  17/03/2023 13:13 
204º 0500766-59.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:13 
205º 0502440-72.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:13 
206º 0504837-41.2021.4.05.8015  17/03/2023 13:20 
207º 0538211-54.2021.4.05.8013  17/03/2023 13:26 
208º 0512266-31.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:35 
209º 0507913-73.2021.4.05.8015  17/03/2023 13:40 
210º 0502040-68.2020.4.05.8002  17/03/2023 13:42 
211º 0502983-51.2021.4.05.8002  17/03/2023 13:42 
212º 0507088-68.2021.4.05.8003  17/03/2023 13:42 
213º 0508224-64.2021.4.05.8015  17/03/2023 13:42 
214º 0510149-95.2021.4.05.8015  17/03/2023 13:42 
215º 0511997-20.2021.4.05.8015  17/03/2023 13:42 
216º 0500477-65.2022.4.05.8003  17/03/2023 13:42 
217º 0502042-64.2022.4.05.8003  17/03/2023 13:42 
218º 0502643-70.2022.4.05.8003  17/03/2023 13:42 
219º 0503218-78.2022.4.05.8003  17/03/2023 13:42 
220º 0503821-54.2022.4.05.8003  17/03/2023 13:42 
221º 0507806-98.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:42 
222º 0508263-33.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:42 
223º 0511302-38.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:42 
224º 0517905-30.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:42 
225º 0518376-46.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:42 
226º 0501446-44.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:42 
227º 0501539-07.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:42 
228º 0503399-43.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:42 
229º 0505092-62.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:42 
230º 0505813-14.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:42 
231º 0506432-14.2021.4.05.8003  17/03/2023 13:43 
232º 0501835-65.2022.4.05.8003  17/03/2023 13:43 
233º 0504837-07.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:43 
234º 0507262-41.2021.4.05.8015  17/03/2023 13:45 
235º 0509324-54.2021.4.05.8015  17/03/2023 13:47 
236º 0500454-22.2022.4.05.8003  17/03/2023 13:47 
237º 0501638-13.2022.4.05.8003  17/03/2023 13:47 
238º 0503609-33.2022.4.05.8003  17/03/2023 13:47 
239º 0501269-80.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:47 
240º 0502639-94.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:47 
241º 0507434-22.2021.4.05.8002  17/03/2023 13:51 
242º 0508014-13.2021.4.05.8015  17/03/2023 13:51 
243º 0501622-62.2022.4.05.8002  17/03/2023 13:51 
244º 0501742-08.2022.4.05.8002  17/03/2023 13:51 
245º 0502058-21.2022.4.05.8002  17/03/2023 13:51 
246º 0503428-93.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:51 
247º 0503856-85.2020.4.05.8002  17/03/2023 13:52 
248º 0505395-47.2020.4.05.8015  17/03/2023 13:52 
249º 0543928-47.2021.4.05.8013  17/03/2023 13:52 
250º 0510057-20.2021.4.05.8015  17/03/2023 13:52 
251º 0512224-79.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:52 
252º 0515730-63.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:52 
253º 0516404-41.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:52 
254º 0519115-19.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:52 
255º 0502748-11.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:52 
256º 0506912-53.2021.4.05.8015  17/03/2023 13:53 
257º 0502188-69.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:53 
258º 0505425-14.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:53 
259º 0505932-72.2022.4.05.8015  17/03/2023 13:53 
260º 0513327-24.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:54 
261º 0519201-87.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:54 
262º 0519601-04.2022.4.05.8013  17/03/2023 13:54 
263º 0500683-77.2021.4.05.8015  17/03/2023 13:56 
264º 0503140-84.2022.4.05.8003  24/03/2023 08:06 
265º 0503586-87.2022.4.05.8003  24/03/2023 08:06 
266º 0512751-31.2022.4.05.8013  24/03/2023 08:06 
267º 0513099-49.2022.4.05.8013  24/03/2023 08:06 
268º 0516452-97.2022.4.05.8013  24/03/2023 08:06 
269º 0506631-36.2021.4.05.8003  24/03/2023 08:07 
270º 0507717-06.2021.4.05.8015  24/03/2023 08:07 
271º 0509432-83.2021.4.05.8015  24/03/2023 08:07 
272º 0502012-29.2022.4.05.8003  24/03/2023 08:07 
273º 0520458-84.2021.4.05.8013  24/03/2023 08:08 
274º 0508631-42.2022.4.05.8013  24/03/2023 08:08 
275º 0516237-24.2022.4.05.8013  24/03/2023 08:08 
276º 0518257-85.2022.4.05.8013  24/03/2023 08:08 
277º 0505177-82.2021.4.05.8015  24/03/2023 08:11 
278º 0506186-45.2022.4.05.8015  24/03/2023 08:11 
279º 0506249-76.2022.4.05.8013  24/03/2023 08:14 
280º 0506036-74.2020.4.05.8002  24/03/2023 08:15 
281º 0506060-68.2021.4.05.8002  24/03/2023 08:15 
282º 0501181-78.2022.4.05.8003  24/03/2023 08:15 
283º 0507624-15.2022.4.05.8013  24/03/2023 08:18 
284º 0506082-29.2021.4.05.8002  24/03/2023 08:18 
285º 0518921-19.2022.4.05.8013  24/03/2023 08:18 
286º 0502336-17.2021.4.05.8015  24/03/2023 08:19 
287º 0500582-12.2022.4.05.8013  24/03/2023 14:33 
288º 0507004-02.2019.4.05.8015  31/03/2023 07:40 
289º 0505456-07.2021.4.05.8003  31/03/2023 07:40 
290º 0534995-85.2021.4.05.8013  31/03/2023 07:40 
291º 0541109-40.2021.4.05.8013  31/03/2023 07:40 
292º 0505087-74.2021.4.05.8015  31/03/2023 07:40 
293º 0518676-08.2022.4.05.8013  31/03/2023 07:40 
294º 0519375-96.2022.4.05.8013  31/03/2023 07:40 
295º 0530495-73.2021.4.05.8013  31/03/2023 07:45 
296º 0501424-22.2022.4.05.8003  31/03/2023 07:45 
297º 0501926-58.2022.4.05.8003  31/03/2023 07:45 
298º 0503333-02.2022.4.05.8003  31/03/2023 07:45 
299º 0519852-22.2022.4.05.8013  31/03/2023 07:46 
300º 0502672-23.2022.4.05.8003  31/03/2023 07:47 
301º 0519362-97.2022.4.05.8013  31/03/2023 07:47 
302º 0511560-47.2019.4.05.8015  31/03/2023 07:49 
303º 0510435-73.2021.4.05.8015  31/03/2023 07:49 
304º 0500786-86.2022.4.05.8003  31/03/2023 07:50 
305º 0501056-13.2022.4.05.8003  31/03/2023 07:50 
306º 0513019-85.2022.4.05.8013  31/03/2023 07:50 
307º 0515797-28.2022.4.05.8013  31/03/2023 07:50 
308º 0502153-46.2021.4.05.8015  31/03/2023 07:51 
309º 0509656-21.2021.4.05.8015  31/03/2023 07:51 
310º 0503473-97.2022.4.05.8015  31/03/2023 07:52 
311º 0500172-84.2022.4.05.8002  31/03/2023 07:57 
312º 0501224-13.2021.4.05.8015  31/03/2023 08:32 
313º 0502838-53.2021.4.05.8015  31/03/2023 08:33 
314º 0503248-77.2022.4.05.8015  31/03/2023 08:34 
315º 0508101-66.2021.4.05.8015  31/03/2023 08:34 
316º 0540941-38.2021.4.05.8013  31/03/2023 08:36 
317º 0503857-02.2022.4.05.8002  31/03/2023 13:23 
318º 0508389-53.2021.4.05.8002  31/03/2023 14:52 
Quarta Relatoria
  Nr. Processo Data de Conclusão para Julgamento
Nenhum processo pendente de julgamento
Quinta Relatoria
  Nr. Processo Data de Conclusão para Julgamento
Nenhum processo pendente de julgamento
Segunda Relatoria
  Nr. Processo Data de Conclusão para Julgamento
0510569-09.2021.4.05.8013  23/09/2022 07:58 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0544164-96.2021.4.05.8013  18/11/2022 07:10 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0508466-57.2020.4.05.8015  02/12/2022 06:19 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0538379-56.2021.4.05.8013  20/01/2023 06:23 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0529630-84.2020.4.05.8013  24/01/2023 17:23 
Art.12, § 6º, inciso II, do Novo CPC
0509141-89.2021.4.05.8013  24/01/2023 17:23 
Art.12, § 6º, inciso II, do Novo CPC
0504147-46.2020.4.05.8015  03/02/2023 07:54 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0538084-19.2021.4.05.8013  10/02/2023 12:19 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
0500198-19.2021.4.05.8002  10/02/2023 12:31 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
10º 0505146-98.2021.4.05.8003  17/02/2023 05:23 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
11º 0537007-72.2021.4.05.8013  10/03/2023 08:08 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
12º 0502234-64.2022.4.05.8013  10/03/2023 08:09 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
13º 0506808-97.2021.4.05.8003  10/03/2023 09:18 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
14º 0538073-87.2021.4.05.8013  10/03/2023 15:29 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
15º 0533377-08.2021.4.05.8013  17/03/2023 13:42 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
16º 0535098-92.2021.4.05.8013  24/03/2023 08:06 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
17º 0507918-32.2020.4.05.8015  31/03/2023 07:52 
Art.12, § 6º, inciso I, do Novo CPC
18º 0526225-40.2020.4.05.8013  05/08/2022 07:38 
19º 0543248-62.2021.4.05.8013  26/08/2022 07:21 
20º 0541600-47.2021.4.05.8013  02/09/2022 09:50 
21º 0524413-26.2021.4.05.8013  15/09/2022 15:57 
22º 0513278-80.2022.4.05.8013  23/09/2022 07:58 
23º 0531354-26.2020.4.05.8013  23/09/2022 08:01 
24º 0500822-31.2022.4.05.8003  23/09/2022 15:28 
25º 0517318-08.2022.4.05.8013  30/09/2022 17:02 
26º 0510337-59.2019.4.05.8015  07/10/2022 06:23 
27º 0503509-42.2022.4.05.8015  07/10/2022 06:28 
28º 0539589-45.2021.4.05.8013  14/10/2022 07:45 
29º 0515468-16.2022.4.05.8013  14/10/2022 07:46 
30º 0514482-33.2020.4.05.8013  14/10/2022 08:06 
31º 0512602-35.2022.4.05.8013  21/10/2022 07:21 
32º 0503952-96.2022.4.05.8013  21/10/2022 07:24 
33º 0503246-83.2021.4.05.8002  21/10/2022 08:06 
34º 0503620-60.2021.4.05.8015  28/10/2022 13:44 
35º 0515069-84.2022.4.05.8013  28/10/2022 13:55 
36º 0503224-55.2022.4.05.8013  28/10/2022 16:48 
37º 0509895-94.2022.4.05.8013  28/10/2022 16:48 
38º 0506646-66.2021.4.05.8015  28/10/2022 19:39 
39º 0505119-18.2021.4.05.8003  04/11/2022 14:18 
40º 0516011-19.2022.4.05.8013  04/11/2022 14:18 
41º 0501702-90.2022.4.05.8013  04/11/2022 14:18 
42º 0506599-92.2021.4.05.8015  04/11/2022 14:18 
43º 0514575-25.2022.4.05.8013  04/11/2022 14:23 
44º 0526106-45.2021.4.05.8013  04/11/2022 14:23 
45º 0502918-53.2021.4.05.8003  11/11/2022 05:59 
46º 0506191-40.2021.4.05.8003  11/11/2022 05:59 
47º 0503272-14.2022.4.05.8013  11/11/2022 05:59 
48º 0516096-05.2022.4.05.8013  11/11/2022 05:59 
49º 0501198-78.2022.4.05.8015  11/11/2022 05:59 
50º 0511147-35.2022.4.05.8013  11/11/2022 06:00 
51º 0519523-10.2022.4.05.8013  11/11/2022 06:00 
52º 0508660-23.2021.4.05.8015  11/11/2022 06:03 
53º 0501099-17.2022.4.05.8013  11/11/2022 06:03 
54º 0507519-38.2022.4.05.8013  11/11/2022 06:03 
55º 0501073-81.2020.4.05.8015  18/11/2022 07:09 
56º 0538601-24.2021.4.05.8013  18/11/2022 07:09 
57º 0508253-17.2021.4.05.8015  18/11/2022 07:09 
58º 0502967-60.2022.4.05.8003  18/11/2022 07:09 
59º 0503727-76.2022.4.05.8013  18/11/2022 07:09 
60º 0508929-34.2022.4.05.8013  18/11/2022 07:09 
61º 0515655-24.2022.4.05.8013  18/11/2022 07:09 
62º 0508040-80.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:16 
63º 0510280-42.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:16 
64º 0541088-64.2021.4.05.8013  25/11/2022 06:17 
65º 0504266-70.2021.4.05.8015  25/11/2022 06:17 
66º 0500676-90.2022.4.05.8002  25/11/2022 06:17 
67º 0506338-02.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:17 
68º 0511114-45.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:17 
69º 0511133-51.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:17 
70º 0511667-92.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:17 
71º 0513006-86.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:17 
72º 0513371-43.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:17 
73º 0515073-24.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:17 
74º 0515926-33.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:17 
75º 0518863-16.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:17 
76º 0519442-61.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:17 
77º 0534053-53.2021.4.05.8013  25/11/2022 06:21 
78º 0535140-44.2021.4.05.8013  25/11/2022 06:21 
79º 0516345-53.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:24 
80º 0519499-79.2022.4.05.8013  25/11/2022 06:34 
81º 0512809-34.2022.4.05.8013  29/11/2022 15:45 
82º 0517252-28.2022.4.05.8013  02/12/2022 06:04 
83º 0519395-87.2022.4.05.8013  02/12/2022 06:07 
84º 0503011-77.2021.4.05.8015  02/12/2022 06:07 
85º 0501015-16.2022.4.05.8013  02/12/2022 06:07 
86º 0501370-20.2022.4.05.8015  02/12/2022 06:07 
87º 0506387-43.2022.4.05.8013  02/12/2022 06:07 
88º 0516733-53.2022.4.05.8013  02/12/2022 06:07 
89º 0506745-08.2022.4.05.8013  02/12/2022 06:07 
90º 0503369-08.2022.4.05.8015  02/12/2022 06:07 
91º 0519176-74.2022.4.05.8013  02/12/2022 06:07 
92º 0502555-93.2022.4.05.8015  02/12/2022 06:19 
93º 0500302-71.2022.4.05.8003  02/12/2022 06:19 
94º 0500505-33.2022.4.05.8003  02/12/2022 06:19 
95º 0502708-97.2020.4.05.8015  02/12/2022 06:19 
96º 0511870-54.2022.4.05.8013  02/12/2022 06:19 
